Princípio Ativo | Produto | Concentração | Idade Permitida | Tempo de Ação |
DEET | Autan (johnson Ceras) aerosol, loção, spray | 6-9% | > 2 anos | Até 2 horas |
OFF (Johnson Ceras) loção, spray | 6-9% | > 2 anos | Até 2 horas | |
OFF kids (Johnson Ceras) loção | 6-9% | > 2 anos | Até 2 horas | |
OFF (Johnson Ceras) aerosol | 14% | > 12 anos | Até 6 horas | |
Super Repelex (Reckitt Benckis) spray, loção | 14,5% | > 12 anos | Até 6 horas | |
Super Repelex (Reckitt Benckis) aerosol | 11,05% | > 12 anos | Até 6 horas | |
Super Repelex kids gel (Reckitt Benckis) | 7,34% | > 2 anos | Até 4 horas | |
Icaridina | Exposis adulto (Osler) gel, spray | 50% | > 12 anos | Até 5 horas |
Exposis Extreme (Osler) spray | 25% | > 10 anos | Até 10 horas | |
Exposis infantil (Osler) spray | 25% | > 2 anos | Até 10 horas | |
IR3535 | Loção antimosquito (Johnson e Johnson) | - | > 6 meses | Até 5 horas |
Óleo de citronela | Citromim spray (Weleda) | 1,2% | > 2 anos | Até 2 horas |
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Repelentes no Mercado brasileiro
Mais sobre repelentes disponíveis no mercado brasileiro.
Retirado de Stefani GP, da Revista Paulista de Pediatria de 2009.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário